地图度量
本文介绍 Ballance 中的单位大小、计量单位以及一些常见物体的尺寸。
单位长度
Ballance 中 1x1 路块(即一个变球器底座方块)的边长为 5。
Ballance 中的完美球体(如木球、石球)直径为 4。
关于计量单位
大多数游戏引擎的数据值都不计算单位,因为在计算机模拟时还要处理单位是非常麻烦且没有必要的,单位只是人类为了快速识别数字而定。因此 Ballance 中的尺度也一般不计单位
在我们需要进行物理估算时可以记为 米。例如木球、石球的半径为 2 米;变球器底座的边长为 5 米;Ballance 中的重力加速度大小为 3.03 m / s^2。
常见物体尺寸
下表记录了制图过程中常见的物体的尺寸。
| 物件 | 数据描述 | 标准数据 | 常用数据 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 双轨 | 横截面 (正八边形) 半径/两轨横截面中心间距 | 0.35/3.8 | 0.375/3.75 | 常用数据也应用广泛,看个人喜好 |
| 护栏钢轨 | 横截面 (正八边形) 半径 | 0.25 | ||
| 1x1路块/箱子 | 立方体棱长 | 5 | ||
| 凹槽路面 | 凹陷深度 | 0.7 | ||
| 木球/石球 | 球直径 | 4 | ||
| 纸球 | 逻辑网格球直径/最大直径 | 4/5 | 最大直径取向较难找到 | |
| Dome | 钢钟投射在路面上的圆直径 | 13.287 | ||
| Stopper | 用于垫版的该物件顶面与旁接路面顶面距离 | 0.5 | ||
| 升降器 | 升降器预留空隙长度 | 21.8158 | 22 | |
| 秋千 | 秋千摆动范围长度 | 15 | ||
| 单摆 | 长度 | 23.2416 | ||
| 风扇 | 小黄点轴中心高度-风扇逻辑网格轴中心高度 | 0.15 | ||
| 双向倒板 | 二翼桥单个板板长/两板中心间距 | 6.616/15 | ||
| 推板 | 长度 | 10.0613 | 10 | 常用数据仅用于可取的预留区长度 |
| 软木桥 | 长度 | 15.3287 | 15 | 常用数据仅用于可取的预留区长度 |
| 跷跷板 | 长度 | 14.8 | 15 | 常用数据仅用于可取的预留区长度 |
| 34机关 | 路块棱长/箱子长方体数据 | 5/4.14.15 | ||
| T型板 | 长度 | 暂未测得标准数据 | 近似数据: 给T板预留区长度可以取10或9.6 | |
| 箱式浮板 | 板长/轴长 | 5/10.15 |
